专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115030425 | 21:52 | 2 + 4 + 5 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115030424 | 21:47 | 5 + 7 + 7 = 19 | ✗双 | ✗ |
| 115030423 | 21:42 | 4 + 7 + 4 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115030422 | 21:37 | 3 + 7 + 6 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115030421 | 21:32 | 6 + 1 + 8 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115030420 | 21:27 | 2 + 8 + 2 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115030419 | 21:21 | 7 + 2 + 8 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115030418 | 21:17 | 0 + 2 + 9 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115030417 | 21:12 | 5 + 3 + 5 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115030416 | 21:06 | 6 + 1 + 9 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115030415 | 21:02 | 4 + 0 + 5 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115030414 | 20:57 | 1 + 4 + 0 = 05 | ✓单 | ✓ |
| 115030413 | 20:52 | 1 + 3 + 2 = 06 | ✗单 | ✗ |
| 115030412 | 20:47 | 3 + 0 + 0 = 03 | ✗双 | ✗ |
| 115030411 | 20:41 | 6 + 7 + 4 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115030410 | 20:36 | 4 + 1 + 0 = 05 | ✗双 | ✗ |
| 115030409 | 20:31 | 8 + 7 + 8 = 23 | ✗双 | ✗ |
| 115030408 | 20:27 | 6 + 7 + 6 = 19 | ✗双 | ✗ |
| 115030407 | 20:21 | 8 + 7 + 6 = 21 | ✓单 | ✓ |
| 115030406 | 20:16 | 2 + 3 + 0 = 05 | ✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115030425 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030424 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030423 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030422 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030421 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030420 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030419 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030418 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030417 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030416 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030415 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030414 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030413 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030412 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030411 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030410 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030409 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030408 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030407 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030406 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030405 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030404 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030403 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030402 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030401 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030400 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030399 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030398 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030397 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030396 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030395 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030394 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030393 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030392 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030391 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030390 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030389 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030388 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030387 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030386 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030385 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030384 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030383 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030382 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030381 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030380 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030379 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030378 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030377 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030376 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 0 |
| 大数 | 2 | 小数 | 0 |
| 大单 | 2 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 17 19 |